Программы
Программа наблюдения физиологической беременности | ||||
---|---|---|---|---|
Название комплексной услуги | Одноплодная беременность | Многоплодная беременность | ||
Наблюдение по беременности физиологической | 71 040 | 77 440 | ||
При полной оплате пакета скидка: | 10% | 10% | ||
Бонусы не начисляются | ||||
Наблюдение по беременности по триместрам | 1+2+3 | 1+2+3 | ||
Наблюдение по беременности физиологической на сроке с 1- 15 недель - 1 триместр | 35 070 | 36 470 | ||
Наблюдение по беременности физиологической на сроке с 16-30 недель - 2 триместр | 14 950 | 16 950 | ||
Наблюдение по беременности физиологической на сроке с 31 недели - 3 триместр | 21 020 | 24 020 | ||
При покупке пакетов по триместрам скидка: | 5% | 5% | ||
Бонусы не начисляются | ||||
Абонентская плата за услуги КУ «Наблюдение по беременности» ежемесячно | ||||
| Платежи | Одноплодная беременность | Многоплодная беременность | |
6-10 недель | 1 платеж | 21 240 | 23 440 | |
11-15 недель | 2 платеж | 8 300 | 9 000 | |
16-20 недель | 3 платеж | 8 300 | 9 000 | |
21-25 недель | 4 платеж | 8 300 | 9 000 | |
26-30 недель | 5 платеж | 8 300 | 9 000 | |
31-35 недель | 6 платеж | 8 300 | 9 000 | |
36-40 недель | 7 платеж | 8 300 | 9 000 | |
Сумма ИТОГО | 71 040 | 77 440 | ||
Бонусы начисляются после внесения последнего платежа |